Pralinen · Emilys Chocolaterie
Zutaten, Allergene & Nährwerte
Wähle deine Box.

6er vegan
6 Pralinen · 72 g
Inhalt
Allergene
Enthält Gelborange S (E 110): Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | je Box (72 g) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1961 kJ / 469 kcal | 235 kJ / 56 kcal | 1412 kJ / 338 kcal |
| Fett | 32 g | 3,8 g | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 2,1 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 4,5 g | 27 g |
| davon Zucker | 32 g | 3,8 g | 23 g |
| Eiweiß | 4,5 g | 0,5 g | 3,3 g |
| Salz | 0,09 g | 0,01 g | 0,06 g |

6er mit Alkohol
6 Pralinen · 72 g
Inhalt
Allergene
Enthält Gelborange S (E 110): Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | je Box (72 g) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1967 kJ / 470 kcal | 236 kJ / 56 kcal | 1416 kJ / 338 kcal |
| Fett | 30 g | 3,6 g | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 2,1 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 5,2 g | 31 g |
| davon Zucker | 38 g | 4,5 g | 27 g |
| Eiweiß | 4,4 g | 0,5 g | 3,2 g |
| Salz | 0,11 g | 0,01 g | 0,08 g |

6er ohne Alkohol
6 Pralinen · 72 g
Inhalt
Salted-Caramel-Brownie1×
Pistazien-Marzipan1×
Karamell-Nougat1×
Cassis-Vanille1×
Macadamia1×
Mandel-Vanille1×
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | je Box (72 g) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2163 kJ / 517 kcal | 260 kJ / 62 kcal | 1557 kJ / 372 kcal |
| Fett | 34 g | 4,1 g | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 1,9 g | 11 g |
| Kohlenhydrate | 44 g | 5,3 g | 32 g |
| davon Zucker | 40 g | 4,9 g | 29 g |
| Eiweiß | 6,2 g | 0,7 g | 4,5 g |
| Salz | 0,15 g | 0,02 g | 0,11 g |

10er mit Alkohol
10 Pralinen · 120 g
Inhalt
Kalamansi1×
Espresso-Pekannuss1×
Latte Macchiato1×
Gold1×
Aperol1×
Magische Champagner1×
Vegane Schokomousse1×
Chocolate-Salted-Caramel-Brownie1×
Vanille1×
Tiramisu1×
Allergene
Enthält Gelborange S (E 110): Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | je Box (120 g) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2034 kJ / 485 kcal | 244 kJ / 58 kcal | 2440 kJ / 582 kcal |
| Fett | 32 g | 3,8 g | 38 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 2,1 g | 21 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 5,2 g | 52 g |
| davon Zucker | 38 g | 4,6 g | 46 g |
| Eiweiß | 4,7 g | 0,6 g | 5,6 g |
| Salz | 0,14 g | 0,02 g | 0,17 g |

10er ohne Alkohol
10 Pralinen · 120 g
Inhalt
Salted-Caramel-Brownie2×
Pistazien-Marzipan1×
Cassis-Vanille1×
Macadamia1×
Vegane Himbeer-Vanille1×
Mandel-Vanille1×
Karamell-Nougat1×
Espresso-Pekannuss1×
Vegane Schokomousse1×
Allergene
Enthält Gelborange S (E 110): Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | je Box (120 g) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2159 kJ / 516 kcal | 259 kJ / 62 kcal | 2591 kJ / 619 kcal |
| Fett | 35 g | 4,2 g | 42 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 2,0 g | 20 g |
| Kohlenhydrate | 42 g | 5,0 g | 50 g |
| davon Zucker | 37 g | 4,5 g | 45 g |
| Eiweiß | 5,8 g | 0,7 g | 7,0 g |
| Salz | 0,14 g | 0,02 g | 0,17 g |

15er mit Alkohol
15 Pralinen · 180 g
Inhalt
Macadamia1×
Aperol1×
Vanille1×
Latte Macchiato1×
Kalamansi1×
Karamell-Nougat1×
Espresso-Pekannuss1×
Vegane Schokomousse1×
Magische Champagner1×
Tiramisu1×
Mandel-Vanille1×
Gold1×
Salted-Caramel-Brownie1×
Vegane Himbeer-Vanille1×
Cassis-Vanille1×
Allergene
Enthält Gelborange S (E 110): Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | je Box (180 g) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2053 kJ / 490 kcal | 246 kJ / 59 kcal | 3696 kJ / 883 kcal |
| Fett | 32 g | 3,8 g | 57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 2,1 g | 31 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 5,2 g | 78 g |
| davon Zucker | 39 g | 4,6 g | 69 g |
| Eiweiß | 4,9 g | 0,6 g | 8,8 g |
| Salz | 0,14 g | 0,02 g | 0,26 g |

15er ohne Alkohol
15 Pralinen · 180 g
Inhalt
Vegane Himbeer-Vanille2×
Macadamia2×
Vegane Schokomousse2×
Mandel-Vanille2×
Cassis-Vanille1×
Karamell-Nougat1×
Chocolate-Salted-Caramel-Brownie2×
Espresso-Pekannuss1×
Marzipan-Vanille2×
Allergene
Enthält Gelborange S (E 110): Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | je Box (180 g) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2166 kJ / 518 kcal | 260 kJ / 62 kcal | 3899 kJ / 932 kcal |
| Fett | 35 g | 4,2 g | 63 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 2,0 g | 30 g |
| Kohlenhydrate | 42 g | 5,0 g | 75 g |
| davon Zucker | 37 g | 4,5 g | 67 g |
| Eiweiß | 6,1 g | 0,7 g | 11 g |
| Salz | 0,13 g | 0,02 g | 0,23 g |
Jede Praline einzeln
Espresso-Pekannuss
12 g je Praline
Zutaten
Kakaoerzeugnis Weiß (Kakaobutter, Rohrohrzucker, Reissiruppulver, MANDELN, Kokosraspel, Meersalz, Emulgator: Lecithine (Sonnenblumen), Vanilleextrakt), PEKANNUSSMUS 18 %, Soja-Kochcreme (SOJABASIS: Wasser, geschälte SOJABOHNEN, Sonnenblumenöl, Zucker, Emulgator: Zuckerester von Speisefettsäuren, Stabilisatoren: Xanthan, Carrageen, Guarkernmehl, Meersalz, Aroma), Kakaomasse, Zucker, Kakaoerzeugnis Braun (Kakaobutter, Rohrohrzucker, Reissiruppulver, Kakaokerne, MANDELN, Kokosraspel, Meersalz, Emulgator: Lecithine (Sonnenblumen), Vanilleextrakt), Kakaobutter, Kaffee 2,5 %, Glukosesirup, Emulgator: Lecithine (SOJA), Farbstoffe: Pflanzenkohle, Eisenoxide, Gelborange S.
Allergene
Enthält Gelborange S (E 110): Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2137 kJ / 510 kcal | 256 kJ / 61 kcal |
| Fett | 39 g | 4,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 3,8 g |
| davon Zucker | 26 g | 3,1 g |
| Eiweiß | 4,5 g | 0,5 g |
| Salz | 0,05 g | 0,01 g |
Cassis-Vanille
12 g je Praline
Zutaten
Kakaoerzeugnis Weiß (Kakaobutter, Rohrohrzucker, Reissiruppulver, MANDELN, Kokosraspel, Meersalz, Emulgator: Lecithine (Sonnenblumen), Vanilleextrakt), Zucker, Kakaomasse, Cassispüree 11 %, Soja-Kochcreme, Glukosesirup, Kakaobutter, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin, Emulgator: Lecithine (SOJA), Bourbon-Vanilleschote 0,06 %, Natriumkaliumtartrat, Natriumpolyphosphat, Farbstoffe.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1530 kJ / 365 kcal | 184 kJ / 44 kcal |
| Fett | 21 g | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 39 g | 4,7 g |
| davon Zucker | 34 g | 4,1 g |
| Eiweiß | 2,7 g | 0,3 g |
| Salz | 0,06 g | 0,01 g |
Pistazien-Marzipan
12 g je Praline
Zutaten
Zucker, MANDELN 23 %, Kakaomasse, Kakaobutter, PISTAZIEN 5 %, VOLLMILCHPULVER, Invertzuckersirup, Emulgator: Lecithine (SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, natürliches Vanille-Aroma, Spirulinaextrakt, Sonnenblumenöl, D-Trehalose, Trinatriumcitrat, Kurkumin.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2086 kJ / 498 kcal | 250 kJ / 60 kcal |
| Fett | 32 g | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 4,9 g |
| davon Zucker | 40 g | 4,8 g |
| Eiweiß | 8,8 g | 1,1 g |
| Salz | 0,05 g | 0,01 g |
Mandel-Vanille
12 g je Praline
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, MANDELN 18 %, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Kokosfett, Emulgator: Lecithine (Raps, Sonnenblumen, SOJA), SAHNEPULVER, natürliches Vanille-Aroma 0,1 %, Bourbon-Vanilleschote 0,01 %.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2461 kJ / 588 kcal | 295 kJ / 71 kcal |
| Fett | 39 g | 4,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 5,9 g |
| davon Zucker | 49 g | 5,9 g |
| Eiweiß | 7,5 g | 0,9 g |
| Salz | 0,10 g | 0,01 g |
Salted-Caramel-Brownie
12 g je Praline
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, HASELNUSSKERNE, SAHNEPULVER, BUTTER, WEIZENMEHL, VOLLMILCHPULVER, Kakaopulver, Salz, Reisstärke, Kaffee, Emulgator: Lecithine (SOJA), Bourbon-Vanilleschote, natürliches Vanille-Aroma, Backtriebmittel: Natriumcarbonate.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2428 kJ / 580 kcal | 291 kJ / 70 kcal |
| Fett | 39 g | 4,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 46 g | 5,5 g |
| davon Zucker | 40 g | 4,8 g |
| Eiweiß | 6,8 g | 0,8 g |
| Salz | 0,23 g | 0,03 g |
Karamell-Nougat
12 g je Praline
Zutaten
Zucker, HASELNUSSKERNE 13 %, SAHNE, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, BUTTER 3 %, Kakaomasse, WEIZENMEHL, Glukosesirup, karamellisierter Zucker 1,4 %, Emulgator: Lecithine (SOJA, Raps, Sonnenblumen), MAGERMILCHPULVER, Salz 0,2 %, natürliches Vanille-Aroma, BUTTERREINFETT, Karamellsirup 0,05 %, natürliches Aroma, Vanilleextrakt, Farbstoffe: Pflanzenkohle, Calciumcarbonat, Eisenoxide.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2172 kJ / 519 kcal | 261 kJ / 62 kcal |
| Fett | 32 g | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 6,0 g |
| davon Zucker | 46 g | 5,5 g |
| Eiweiß | 5,4 g | 0,6 g |
| Salz | 0,31 g | 0,04 g |
Vanille
12 g je Praline
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, SAHNE, Glukosesirup, BUTTER, Neutralalkohol, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma 0,2 %, Bourbon-Vanilleextrakt 0,1 % (Invertzucker, Vanillekonzentrat, Vanillesamen), Bourbon-Vanilleschote 0,08 %. Enthält Alkohol.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2207 kJ / 527 kcal | 265 kJ / 63 kcal |
| Fett | 35 g | 4,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 46 g | 5,5 g |
| davon Zucker | 42 g | 5,0 g |
| Eiweiß | 4,8 g | 0,6 g |
| Salz | 0,28 g | 0,03 g |
Latte Macchiato
12 g je Praline
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, SAHNE, VOLLMILCHPULVER, Glukosesirup, Kakaomasse, Moccalikör 2 %, Neutralalkohol, Kaffee 1 %, Invertzuckersirup, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma, SAHNEPULVER, Bourbon-Vanilleschote. Enthält Alkohol.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2058 kJ / 491 kcal | 247 kJ / 59 kcal |
| Fett | 31 g | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 44 g | 5,3 g |
| davon Zucker | 40 g | 4,8 g |
| Eiweiß | 4,8 g | 0,6 g |
| Salz | 0,15 g | 0,02 g |
Tiramisu
12 g je Praline
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, SAHNE, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, Glukosesirup, Neutralalkohol, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Invertzuckersirup, Emulgator: Lecithine (SOJA), EIERLIKÖR, fettarmer Kakao, Amaretto-Konzentrat 0,1 %, natürliches Aroma, natürliches Vanille-Aroma, Rum, Cognac, Kaffee 0,06 %, HASELNUSSKERNE, Kirschsaftkonzentrat, Stabilisator: Xanthan. Enthält Alkohol.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2016 kJ / 481 kcal | 242 kJ / 58 kcal |
| Fett | 31 g | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 5,2 g |
| davon Zucker | 37 g | 4,4 g |
| Eiweiß | 4,6 g | 0,6 g |
| Salz | 0,11 g | 0,01 g |
Aperol
12 g je Praline
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Aperol 10 % (Zucker, Alkohol, Infusion aus pflanzlichen Stoffen, Aromastoffe, enthält Chinin), Salz, Blutorangenfruchtpüree 5 %, Passionsfruchtpüree 5 %, SAHNE, Glukosesirup, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma, Farbstoffe. Enthält Alkohol.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1762 kJ / 421 kcal | 211 kJ / 51 kcal |
| Fett | 21 g | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 52 g | 6,2 g |
| davon Zucker | 49 g | 5,9 g |
| Eiweiß | 3,5 g | 0,4 g |
| Salz | 0,14 g | 0,02 g |
Champagner
12 g je Praline
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, SAHNE, Limettenpüree 7 %, Champagner 6 % (enthält SULFITE), Glukosesirup, Invertzuckersirup, BUTTER, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma, Bourbon-Vanilleschote, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Weinsäure, Farbstoffe. Enthält Alkohol.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1847 kJ / 441 kcal | 222 kJ / 53 kcal |
| Fett | 25 g | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 5,9 g |
| davon Zucker | 45 g | 5,4 g |
| Eiweiß | 4,5 g | 0,5 g |
| Salz | 0,15 g | 0,02 g |
Gold
12 g je Praline
Zutaten
Kakaomasse, Zucker, SAHNE, Kakaobutter, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, VOLLMILCHPULVER, Neutralalkohol, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma, Überzugsmittel: Schellack, Farbstoff: Gold <0,1 %. Enthält Alkohol.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1980 kJ / 473 kcal | 238 kJ / 57 kcal |
| Fett | 33 g | 4,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 4,6 g |
| davon Zucker | 30 g | 3,6 g |
| Eiweiß | 4,5 g | 0,5 g |
| Salz | 0,05 g | 0,01 g |
Kalamansi
12 g je Praline
Zutaten
Weiße Schokolade [Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanillearoma], Calamansi-Püree, Salz, Zitronensaft, Wodka, Glukosesirup, grüne fettlösliche Lebensmittelfarbe. Enthält Alkohol.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1850 kJ / 440 kcal | 222 kJ / 53 kcal |
| Fett | 27 g | 3,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 44 g | 5,3 g |
| davon Zucker | 42 g | 5,0 g |
| Eiweiß | 4,0 g | 0,5 g |
| Salz | 0,15 g | 0,02 g |
Vegane Himbeer-Vanille
12 g je Praline
Zutaten
Zartbitterschokolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanillearoma], vegane weiße Schokolade [Zucker, Kakaobutter, MANDELN, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, natürliches Vanilleextrakt], Sojasahne, Himbeerschokolade, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: Sorbit, Zitronensaft, Vanille, Salz.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2000 kJ / 480 kcal | 240 kJ / 58 kcal |
| Fett | 32 g | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 4,9 g |
| davon Zucker | 35 g | 4,2 g |
| Eiweiß | 5,0 g | 0,6 g |
| Salz | 0,10 g | 0,01 g |
Vegane Schokomousse
12 g je Praline
Zutaten
Zartbitterschokolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanillearoma], Sojasahne, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: Sorbit, Vanille, Salz.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2050 kJ / 490 kcal | 246 kJ / 59 kcal |
| Fett | 34 g | 4,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 4,4 g |
| davon Zucker | 30 g | 3,6 g |
| Eiweiß | 5,0 g | 0,6 g |
| Salz | 0,10 g | 0,01 g |
Macadamia
12 g je Praline
Zutaten
Vollmilchschokolade [Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanillearoma], MACADAMIANÜSSE, Zucker, SAHNE, BUTTER, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: Sorbit, Salz, Vanille, essbares Goldpulver.
Allergene
Nährwerte
| je 100 g | je Praline (12 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2300 kJ / 550 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
| Fett | 40 g | 4,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 39 g | 4,7 g |
| davon Zucker | 34 g | 4,1 g |
| Eiweiß | 6,0 g | 0,7 g |
| Salz | 0,15 g | 0,02 g |
Allergene auf einen Blick
| Milch | Soja | Ei | Weizen (Gluten) | Mandeln | Haselnüsse | Pekannüsse | Pistazien | Macadamia | Sulfite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6er vegan | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 6er mit Alkohol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 6er ohne Alkohol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 10er mit Alkohol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 10er ohne Alkohol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15er mit Alkohol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15er ohne Alkohol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
